Arzon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frantziako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Frantzia | ||||||||||
Frantziaren banaketa administratiboa | Metropolitar Frantzia | ||||||||||
Defense and Security zone of France | Western defense and security zone | ||||||||||
Eskualdea | Bretainia | ||||||||||
Departamendua | Morbihan | ||||||||||
Barruti | Vanneseko barrutia | ||||||||||
Kantonamendu | canton of Sarzeau | ||||||||||
Izen ofiziala | Arzon | ||||||||||
Posta kodea | 56640 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°32′53″N 2°53′29″W / 47.5481°N 2.8914°W | ||||||||||
Azalera | 8,93 km² | ||||||||||
Altuera | 12 m, 0 m eta 36 m | ||||||||||
Mugakideak | Saint-Gildas-de-Rhuys | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.269 (2021eko urtarrilaren 1a) 5 (2020) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 254 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
arzon.fr |
Arzon (bretainieraz Arzhon-Rewiz) Bretainiako Morbihan departamenduko udalerri bat da.